Extrusion Die Width | 1400mm | 1800mm |
Coating Width | 600-1250mm | 800-1500mm |
Max coating Speed | 10-150m/min | 10-150m/min |
Coating Thickness | 0.01-0.03mm | 0.01-0.03mm |
L/d Ratio For Screw | 32:1 | 32:1 |
Unwinding And Rewinding Roll Diameter | φ1200mm | φ1200mm |
Overall Size | 1300-8000-3200mm | 300-9000-3200mm |
Total Power | 50kw | 65kw |
Mirror Cool roll Diameter | φ510mm | φ510mm |
Adopt Material |
泡沫膠帶、鋁箔膠帶、清潔膠帶、遮蔽膠帶等 Foam tape, aluminum foil tape, clean tape, masking tape etc |